工作時間 周一至周六 8:00-17:00
概述 :
SJ19系列智能電力監控儀表是一款在配電系統中應用廣泛的智能監控儀表,可實時監測三相電壓、電流、功率、功率因數、電網頻率、三相電流電壓不平衡度、有/無功電能計量等電力參數。它集遙測、遙信、遙控、通訊等眾多功能為一體。本產品采用MCU高速微處理器芯片作為核心運算單元,運算速度快,可靠性高,抗干擾能力強;裝置通訊功能強大,具有光電隔離的RS-485通訊接口,支持開放式的通訊協議,便于與其他各種監控單元一起構成高效經濟的監控網絡。
型號定義 :
特點 :
● 單相交流電壓
● 一排LED數碼顯示,替代模擬指針表
● 電壓變比可編程
● 工作時間、負載時間統計功能
● 1路RS485接口,modbus通訊協議
● 可擴展4路無源開關量輸入
● 可擴展2路繼電器輸出,繼電器觸點容量:AC220V 3A
● 可擴展1路DC 4~20mA模擬量輸出
● 可擴展1路過流、過壓、欠壓報警輸出,繼電器觸點容量:AC220V 3A
● 優良的溫度特性和工作穩定性
● 適用于電力電網,自動化控制系統。主要測量電網中的電壓參量
● 產品尺寸及開孔尺寸適中便于觀察及后期維護
技術參數 :
精度等級 | 電壓、電流、功率、功率因數為0.5級,有功電能為1.0級,無功電能為2.0級 | ||
顯示方式 | LED、LCD 顯示 | ||
輸入信號 | 接線方式 | 三相四線制、三相三線制 | |
輸入電壓 | 額定值 | AC110V、AC220V、AC380V(訂貨是需說明) | |
過負荷 | 持續:1.2倍電壓 瞬時:2倍電壓(10秒) | ||
功耗 | <0.5VA(每項) | ||
阻抗 | >600KΩ | ||
輸入電流 | 額定值 | AC110V、AC220V、AC380V(訂貨是需說明) | |
過負荷 | AC110V、AC220V、AC380V(訂貨是需說明) | ||
功耗 | <0.4VA(每相) | ||
阻抗 | >20MΩ | ||
頻率 | 50/60Hz±10% | ||
諧波測量 | 電壓、電流總諧波畸變率及2-31次諧波分量 | ||
電能計量 | 四象限有功電能、無功電能計量 | ||
工作電源 | AC220V土10% 功耗<5VA(可選AC/DC85-265V開關電源,訂貨時說明) | ||
輸出功能選配 | 通訊接口 | 1路RS-485接口, MODBUS-RTU協議 | |
開關量輸入 | 4路開關量輸入,無源干接點輸入 | ||
開關量輸出 | 2路遙控輸出,繼電器觸點AC220V 3A | ||
報警輸出 | 1路過流、過壓、久壓報輸出,繼電器觸點AC220V 3A | ||
模擬量輸出 | 1路DC4-20mA模擬量輸出 | ||
工作條件 | 環境溫度:-10~55℃,相對濕度≧93%,無腐蝕性氣體場所,海拔高度≦2500m | ||
隔離耐壓 | 輸入和電源>2kV,輸入和輸出2kV,電源和輸出>1kV | ||
絕緣電阻 | ≧100MΩ |
安裝尺寸: